Нажмите сюда и посмотрите техниеские схемы для измельчения клинкера
Описание Сырьевой мельницы:Сырьевая мельница в основном используется для измельчения сырьевой смеси в производстве клинкера и цемента.Но сырьевая мельница также применяется для измельчения различных материалов в металлургической, химической,энергитической и строительной промышленности.Сырьевая мельница работает в замкнутом цикле с классифицирующими аппаратами (воздушный сепаратор), и также в открытом цикле. В производстве продукция из сырьевой мельницы не нужна очень тонкая, так что Сырьевая мельница обычно короче чем цементная шаровая мельница, производительность сырьевой мельницы тоже больше чем цементной мельницы.
Свяжитесь с нами и получите цены шаровой шаровой мельницы.
технические характеристики сырьевой мельницымодель сырьевой мельницы | Форма мельницы | Форма передачи | Ретуктор | Мощ. двигателя (кВт) | Провизводительность (т/ч) | Вес мельницы (тон) |
Модель | Коэффициент скорости |
φ1.5*5.7 | открытая | край | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 24.7 |
φ1.83*6.4 | открытая | край | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 34 |
φ2.2*6.5 | закрытая | край | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 52.8 |
φ2.2*13 | открытая | край | D110 | 35.5 | 630 | 29-34 | 118.5 |
φ2.4*6 | закрытая | край | 2HD-700-10ⅡJ | 5.35 | 380 | 15-38 | 68 |
φ2.4*10 | закрытая | край | 2D80-4-Ⅱ | 6.435 | 570 | 25-45 | 95.8 |
φ2.4*13 | открытая | центр | D110 | 35.5 | 800 | 40-50 | 171.5 |
φ2.6*13 | открытая | центр | MFY100 | 19.5 | 1000 | 43-54 | 149.7 |
φ3*9 | закрытая | центр | D125 | 41.2 | 1000 | 32-68 | 136.4 |
φ3.2*9 | закрытая | край | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 184.5 |
φ3.8*7.5 | закрытая | край | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
φ4.6*10+3.5 | закрытая | центр | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 358 |
φ4.6*10.5+3.5 | закрытая | центр | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 360 |
Свяжитесь с нами и получите цены шаровой шаровой мельницы.