Мы больше знаем барабанную сушилку для сушки опилки,но у неё себе стоимость немножно дороже для несколько клиентов,сегодня я вам предлогаю динамичную сушилку,она имеет преимущество переработать сушку опилки с производительностью имено 0.6-0.8твч.
Влажность обычно опилки прежде сушку примерно50% и после сушку около12%,чтобы с экономика денег сушилка посоветуется работать на топливе высушеной опилки(или у вас другие топлива),производственная линия для сушки опилки состоит из оборудований:
1.Дозирующая система
номер | ноименование | модель | материал | Кол. |
1 | Шнековый питатель | φ159/3kw | δ5㎜/Q235A | 1шт |
2.Система подогрева
номер | наименование | модель | материал | Кол. |
1 | Фильтр для вохдуха | S=7.5㎡ | Q235A | 1комплект |
2 | Теплообменник | S=260㎡ | Q235A | 1комплект |
3 | Соединяющая труба | L=400 | Q235A | 1шт |
4 | Трубы для горячих воздуха | φ450 | Q235A | 1комплект |
3.Сушильная система
номер | ноименование | модель | материал | Кол. |
1 | Подставка для трубы | QG-200 | δ6㎜/Q235A | 1комплект |
2 | Прямые трубы для сушки | φ450 | δ2㎜/Q235A | 1комплект |
3 | Импульсная труба | φ620 | δ2㎜/Q235A | 1комплект |
4 | Выгнутые трубы для сушки | φ450 | δ2㎜/Q235A | 1комплект |
5 | Опускная труба | φ450 | δ2㎜/Q235A | 1комплект |
6 | Соединяющая труба | φ450 | δ2㎜/Q235A | 1комплект |
4.Система улавливания
номер | ноименование | модель | материал | Кол. |
1 | Циклон | XF-1 | δ2㎜/Q235A | 1шт |
2 | Разгружатель | TFZG·4/1.1kw | Q235A | 1шт |
3 | Вентилятор | 9-28/5.6A/37kw | Q235A | 1шт |
4 | Соединяющая труба | φ500 | Q235A /2㎜ | 1комплект |
5.Система управления
номер | ноименование | модель | материал | Кол. |
1 | Система управления | | | 1шт |